
Judul | Laporan Kinerja LP2M UM Tahun 2017 / penyunting, Markus Diantoro |
Pengarang | Markus Diantoro (Penyunting) |
EDISI | cetakan 1 |
Penerbitan | Malang : Universitas Negeri Malang, 2020 |
Deskripsi Fisik | xvi, 55 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-470-401-8 |
Subjek | Universitas |
Abstrak | Laporan Kinerja LP2M merupakan laporan yang menggambarkan kegiatan secara menyeluruh apa yang telah dilakukan LP2M pada tahun 2017 selama 1 tahun penuh dalam 3 sasaran strategis yaitu meningkatnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan inovasi pembelajaran dan perwujudan masyarakat yang mandiri dan produktif, meningkatnya layanan prima kelembagaan, dan meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dan pelaksaan tugas teknis dengan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20220100433 | 378.1 LAP l | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000119217 | ||
005 | 20220421103522 | ||
007 | ta | ||
008 | 220421################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-470-401-8 |
035 | # | # | $a 0010-0422000097 |
082 | # | # | $a 378.1 |
084 | # | # | $a 378.1 LAP l |
245 | # | # | $a Laporan Kinerja LP2M UM Tahun 2017 /$c penyunting, Markus Diantoro |
250 | # | # | $a cetakan 1 |
264 | # | # | $a Malang :$b Universitas Negeri Malang,$c 2020 |
300 | # | # | $a xvi, 55 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Laporan Kinerja LP2M merupakan laporan yang menggambarkan kegiatan secara menyeluruh apa yang telah dilakukan LP2M pada tahun 2017 selama 1 tahun penuh dalam 3 sasaran strategis yaitu meningkatnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan inovasi pembelajaran dan perwujudan masyarakat yang mandiri dan produktif, meningkatnya layanan prima kelembagaan, dan meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dan pelaksaan tugas teknis dengan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. |
650 | # | 4 | $a Universitas |
700 | 0 | # | $a Markus Diantoro$e Penyunting |
990 | # | # | $a 433/01/SB/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :