Judul | Pemodelan Statistika pada analisis Reliabilitas dan Survival |
Pengarang | Adji Achmad Rinaldo Fernandes Solimun Tim UB Press |
EDISI | Printing 1 |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2016 |
Deskripsi Fisik | xvi,204hlm. :ilus. ;23cm. |
ISBN | 978-602-432-079-9 |
Subjek | STATISTIKA |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000106865 | ||
005 | 20210608071653 | ||
008 | 210608################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-432-079-9 |
035 | # | # | $a 0010-0220106865 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 519.5 ADJ p |
100 | 0 | # | $a Adji Achmad Rinaldo Fernandes |
245 | 1 | # | $a Pemodelan Statistika pada analisis Reliabilitas dan Survival |
250 | # | # | $a Printing 1 |
260 | # | # | $a Malang :$b UB Press,$c 2016 |
300 | # | # | $a xvi,204hlm. : $b ilus. ; $c 23cm. |
650 | 4 | $a STATISTIKA | |
700 | 0 | # | $a Solimun |
700 | 0 | # | $a Tim UB Press |
990 | # | # | $a 2017100968 |
990 | # | # | $a 2017100969 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :