Judul | Aplikasi Excel dalam studi kasus akuntansi dan manajemen keuangan |
Pengarang | Johar Arifin |
EDISI | Printing 3 |
Penerbitan | Jakarta Elex Media Komputindo 2004 |
Deskripsi Fisik | xiv, 278 hal ;21 cm |
ISBN | 9792060111 |
Subjek | KOMPUTER DALAM AKUNTANSI KOMPUTER--PERANGKAT LUNAK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
100047192 | 005.369 JOH a | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001085 | ||
005 | 20200226230015 | ||
008 | 200226||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 9792060111 | ||
035 | 0010-0220001085 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 005.369 | |
084 | $a 005.369 JOH a | ||
100 | 0 | $a Johar Arifin | |
245 | 0 | 0 | $a Aplikasi Excel dalam studi kasus akuntansi dan manajemen keuangan |
250 | $a Printing 3 | ||
260 | $a Jakarta $b Elex Media Komputindo $c 2004 | ||
300 | $a xiv, 278 hal ; $c 21 cm | ||
650 | 0 | $a KOMPUTER DALAM AKUNTANSI | |
650 | 0 | $a KOMPUTER--PERANGKAT LUNAK |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :