Judul | Pemodelan Statistika Pada Analisis Reliabilitas dan Survival |
Pengarang | Solimun Adji Ahmad Rinaldo Firnandes |
EDISI | Printing 1 |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2016 |
Deskripsi Fisik | xvi, 204 hlm. :illus. ;24 cm |
ISBN | 978-602-432-079-9 |
Subjek | STATISTIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2017100005 | 519.5 ADJ p | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000108763 | ||
005 | 20210608071626 | ||
008 | 210608################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-432-079-9 |
035 | # | # | $a 0010-0220108763 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 519.5 ADJ p |
100 | 0 | # | $a Solimun |
245 | 1 | # | $a Pemodelan Statistika Pada Analisis Reliabilitas dan Survival |
250 | # | # | $a Printing 1 |
260 | # | # | $a Malang :$b UB Press,$c 2016 |
300 | # | # | $a xvi, 204 hlm. : $b illus. ; $c 24 cm |
650 | 4 | $a STATISTIK | |
700 | 0 | # | $a Adji Ahmad Rinaldo Firnandes |
990 | # | # | $a 2017100005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :