Judul | Machine Learning dalam Bioinformatika / Lailil Muflikah, Widodo, Wayan Firdaus Mahmudi, Solimun |
Pengarang | Lailil Muflikah (Pengarang) Widodo (Pengarang) Wayan Firdaus Mahmudi (Pengarang) Solimun (Pengarang) |
EDISI | cetakan 1 |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2021 |
Deskripsi Fisik | xix, 158 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-296-123-4 |
Subjek | Diagnosis |
Abstrak | Buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan suatu aplikasi diagnosis atau prognosis suatu penyakit dengan menggunakan metode machine learning. Adapun kandungan dari buku ini, dimulai dari latar belakang pentingnya pendekatan machine learning dalam bioinformatika, termasuk konsep dasar dan cakupan machine learning dan bioinformatika. Selanjutnya pembahasan terkait profiling salah satu penyakit, yakni hepatoma menggunakan data sekuen DNA maupun ekspresi gen host. Peranan metode machine learning untuk profiling dikupas secara detail mulai preprocessing, meliputi clustering, seleksi fitur dan reduksi fitur, kemudian penjajaran sekuen DNA hingga deteksi atau prediksi hepatoma. Penjabaran langkah-angkah di setlap metode hingga hasil evaluasi tingkat performansi yang dicapai. |
Catatan | Bibliografi ; 129-136 halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20220100172 | 616.5 MAC m | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000119045 | ||
005 | 20220512091708 | ||
007 | ta | ||
008 | 220512################e##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-296-123-4 |
035 | # | # | $a 0010-0322000067 |
082 | # | # | $a 616.5 |
084 | # | # | $a 616.5 MAC m |
100 | 0 | # | $a Lailil Muflikah$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Machine Learning dalam Bioinformatika /$c Lailil Muflikah, Widodo, Wayan Firdaus Mahmudi, Solimun |
250 | # | # | $a cetakan 1 |
264 | # | # | $a Malang :$b UB Press,$c 2021 |
300 | # | # | $a xix, 158 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi ; 129-136 halaman |
520 | # | # | $a Buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan suatu aplikasi diagnosis atau prognosis suatu penyakit dengan menggunakan metode machine learning. Adapun kandungan dari buku ini, dimulai dari latar belakang pentingnya pendekatan machine learning dalam bioinformatika, termasuk konsep dasar dan cakupan machine learning dan bioinformatika. Selanjutnya pembahasan terkait profiling salah satu penyakit, yakni hepatoma menggunakan data sekuen DNA maupun ekspresi gen host. Peranan metode machine learning untuk profiling dikupas secara detail mulai preprocessing, meliputi clustering, seleksi fitur dan reduksi fitur, kemudian penjajaran sekuen DNA hingga deteksi atau prediksi hepatoma. Penjabaran langkah-angkah di setlap metode hingga hasil evaluasi tingkat performansi yang dicapai. |
650 | # | 4 | $a Diagnosis |
700 | 0 | # | $a Solimun$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Wayan Firdaus Mahmudi$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Widodo$e Pengarang |
990 | # | # | $a 172/01/SB/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :