Judul | Analisis Regresi Dalam Pendekatan Fleksibel : Ilustrasi dengan Paket Program R / Penulis, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, Solimun |
Pengarang | Adji Achmad Rinaldo Fernandes (Pengarang) Solimun (Pengarang) |
EDISI | Cetakan pertama |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2021 |
Deskripsi Fisik | 380 halaman :Ilustrasi ;24 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-623-296-370-2 |
Subjek | Analisis Regresi, Statistik, Matematika |
Abstrak | Detail dari buku ini ditulis secara sistematis sehingga sangat membantu dan mempermudah para pengguna statistika unutk memahaminya, baik dari segi konsep, teori maupun aplikasi. Hadirnya buku ini juga dimaksudkan unutk menambah sumber dan bahan bacaan para mahasiswa dalam berbagai bidang keilmuan. |
Catatan | Bibliografi : halaman 345-353 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20220100627 | 519.53 ADJ a | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000119691 | ||
005 | 20220920020929 | ||
007 | ta | ||
008 | 220920################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-296-370-2 |
035 | # | # | $a 0010-0922000066 |
082 | # | # | $a 519.53 |
084 | # | # | $a 519.53 ADJ a |
100 | 0 | # | $a Adji Achmad Rinaldo Fernandes$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Analisis Regresi Dalam Pendekatan Fleksibel : $b Ilustrasi dengan Paket Program R /$c Penulis, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, Solimun |
250 | # | # | $a Cetakan pertama |
264 | # | # | $a Malang :$b UB Press,$c 2021 |
300 | # | # | $a 380 halaman : $b Ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 345-353 |
520 | # | # | $a Detail dari buku ini ditulis secara sistematis sehingga sangat membantu dan mempermudah para pengguna statistika unutk memahaminya, baik dari segi konsep, teori maupun aplikasi. Hadirnya buku ini juga dimaksudkan unutk menambah sumber dan bahan bacaan para mahasiswa dalam berbagai bidang keilmuan. |
650 | # | 4 | $a Analisis Regresi, Statistik, Matematika |
700 | 0 | # | $a Solimun$e Pengarang |
990 | # | # | $a 627/01//SB/2022 |
Content Unduh katalog