Judul | Metode Analisis Data Penelitian : Pendekatan Regresi / Adji Achmad Rinaldo Fernandes, Solimun |
Pengarang | Adji Achmad Rinaldo Fernandes (Pengarang) Solimun (Pengarang) |
EDISI | Cetakan Pertama |
Penerbitan | Malang : UB Press, 2022 |
Deskripsi Fisik | xv, 194 halaman :Ilustrasi ;24 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-623-296-549-2 |
Subjek | Statistik -- Deskriptif |
Abstrak | Sebagai saran yang tepat untuk menambah wawasan tentang statistika pemodelan analisis regresi. Uraian materi yang tertuang bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, maupun peneliti di bidang statistika dan berbagai bidang. Sebagai mata kuliah wajib disetiap Program Studi Statistika di Indonesia. Bidang ini memberikan dasar penghitungan dari analisis statistika dari hal dasar hingga tahap analisis yang lebih kompleks. Buku ini menggunakan beberapa software yakni Minitab, SPSS dan Eviews dalam melakukan penerapan beberapa metode analisis regresi seperti melakukan pemodelan analisisregresi berganda. Diharapkan buku ini menjadi salah satu sumber keilmuwan mahasiswa berkaitan dengan analisis regresi. Secara umum tidak ada syarat khususumtuk membaca buku ini,namun disarankan para pembaca telah memiliki pengetahuan matematika dan komputasi dasar. |
Catatan | Bibliografi: halaman 183-185 Indeks: halaman 191 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20230100160 | 519.53 ADJ m | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - Ruang Pengolahan | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000120165 | ||
005 | 20230621104444 | ||
007 | ta | ||
008 | 230621################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-296-549-2 |
035 | # | # | $a 0010-0623000020 |
082 | # | # | $a 519.53 |
084 | # | # | $a 519.53 ADJ m |
100 | 0 | # | $a Adji Achmad Rinaldo Fernandes$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Metode Analisis Data Penelitian : $b Pendekatan Regresi /$c Adji Achmad Rinaldo Fernandes, Solimun |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
264 | # | # | $a Malang :$b UB Press,$c 2022 |
300 | # | # | $a xv, 194 halaman : $b Ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Indeks: halaman 191 |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 183-185 |
520 | # | # | $a Sebagai saran yang tepat untuk menambah wawasan tentang statistika pemodelan analisis regresi. Uraian materi yang tertuang bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, maupun peneliti di bidang statistika dan berbagai bidang. Sebagai mata kuliah wajib disetiap Program Studi Statistika di Indonesia. Bidang ini memberikan dasar penghitungan dari analisis statistika dari hal dasar hingga tahap analisis yang lebih kompleks. Buku ini menggunakan beberapa software yakni Minitab, SPSS dan Eviews dalam melakukan penerapan beberapa metode analisis regresi seperti melakukan pemodelan analisisregresi berganda. Diharapkan buku ini menjadi salah satu sumber keilmuwan mahasiswa berkaitan dengan analisis regresi. Secara umum tidak ada syarat khususumtuk membaca buku ini,namun disarankan para pembaca telah memiliki pengetahuan matematika dan komputasi dasar. |
650 | # | 4 | $a Statistik -- Deskriptif |
700 | 0 | # | $a Solimun$e Pengarang |
990 | # | # | $a 160/01/SB/2023 |
Content Unduh katalog