Judul | MAKROEKONOMI INDONESIA : PERKEMBANGAN TERKINI DAN PROSPEK 2005 ANALISIS PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN |
Pengarang | BARNADETTA DWI SUATMI KADARUSMAN, YB SILVIAMILA ARTINI |
Penerbitan | JAKARTA : GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2004 |
Deskripsi Fisik | xii, 163 hal ;21 cm |
ISBN | 979-22-117 |
Subjek | EKONOMI MAKRO-INDONESIA |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012033 | ||
005 | 20210520081738 | ||
008 | 210520################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-22-117 |
035 | # | # | $a 0010-0220012033 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 339.598 |
084 | # | # | $a 339.598 KAD m |
100 | 0 | # | $a BARNADETTA DWI SUATMI |
245 | 1 | # | $a MAKROEKONOMI INDONESIA : PERKEMBANGAN TERKINI DAN PROSPEK 2005 ANALISIS PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN |
260 | # | # | $a JAKARTA :$b GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA,$c 2004 |
300 | # | # | $a xii, 163 hal ; $c 21 cm |
650 | 4 | $a EKONOMI MAKRO-INDONESIA | |
700 | 0 | # | $a KADARUSMAN, YB |
700 | 0 | # | $a SILVIAMILA ARTINI |
990 | # | # | $a 100030171 |
990 | # | # | $a 100045835 |
Content Unduh katalog