Judul | At a glance : Sistem kardiovaskular |
Pengarang | Jeremy P. T. Ward Philip I. Aaronson Rina Astikawati Juwalita Surapsari |
EDISI | Edisi 3, Printing 3 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2012 |
Deskripsi Fisik | 134 hlm. :ilus. ;28 cm. |
ISBN | 978-979-075-332-7 |
Subjek | KARDIOVASKULER--PENYAKIT |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2012112676 | 616.1 PHI a | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
2012112677 | 616.1 PHI a | Tidak Dipinjamkan | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia |
2012112678 | 616.1 PHI a | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000152 | ||
005 | 20210624125211 | ||
008 | 210624################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-075-332-7 |
035 | # | # | $a 0010-0220000152 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 616.1 |
084 | # | # | $a 616.1 PHI a |
100 | 0 | # | $a Jeremy P. T. Ward |
245 | 1 | # | $a At a glance : Sistem kardiovaskular |
250 | # | # | $a Edisi 3, Printing 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2012 |
300 | # | # | $a 134 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm. |
650 | 4 | $a KARDIOVASKULER--PENYAKIT | |
700 | 0 | # | $a Juwalita Surapsari |
700 | 0 | # | $a Philip I. Aaronson |
700 | 0 | # | $a Rina Astikawati |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :