Judul | Pengendalian Mutu Statistik |
Pengarang | Eugene L. Grant Richard S. Leavenworth Zulkifli Harahap Effendi P. Sinaga Hudaya Kandahjaya |
EDISI | Edisi 6, Volume 1, Printing 1 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 1988 |
Deskripsi Fisik | xv + 482 hal. ;24 cm |
ISBN | 9794114278 |
Subjek | MANAJEMEN KUALITAS TOTAL.; KUALITAS, PENGAWASAN; MANAJEMEN PERINDUSTRIAN |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000035357 | ||
005 | 20211104025047 | ||
008 | 211104################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 9794114278 |
035 | # | # | $a 0010-0220035357 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 658.5 |
084 | # | # | $a 658.5 GRA p |
100 | 0 | # | $a Eugene L. Grant |
245 | 1 | # | $a Pengendalian Mutu Statistik |
250 | # | # | $a Edisi 6, Volume 1, Printing 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 1988 |
300 | # | # | $a xv + 482 hal. ; $c 24 cm |
650 | 4 | $a MANAJEMEN KUALITAS TOTAL.; KUALITAS, PENGAWASAN; MANAJEMEN PERINDUSTRIAN | |
700 | 0 | # | $a Effendi P. Sinaga |
700 | 0 | # | $a Hudaya Kandahjaya |
700 | 0 | # | $a Richard S. Leavenworth |
700 | 0 | # | $a Zulkifli Harahap |
990 | # | # | $a 100035860 |
990 | # | # | $a 100035861 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :