Judul | Metode riset untuk desain komunikasi visual |
Pengarang | Hary Lubis Jonathan Sarwono Fl. Sigit Suyantoro |
EDISI | Printing 1 |
Penerbitan | Yogyakarta ANDI 2007 |
Deskripsi Fisik | xii, 152 hal. :bagan23 cm |
ISBN | 9792900415 |
Subjek | PENELITIAN, METODE |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
100060565 | 001.4 JON m | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000057403 | ||
005 | 20200227031225 | ||
008 | 200227||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 9792900415 | ||
035 | 0010-0220057403 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 001.4 | |
084 | $a 001.4 JON m | ||
100 | 0 | $a Hary Lubis | |
245 | 0 | 0 | $a Metode riset untuk desain komunikasi visual |
250 | $a Printing 1 | ||
260 | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2007 | ||
300 | $a xii, 152 hal. : $b bagan$c 23 cm | ||
650 | 0 | $a PENELITIAN, METODE | |
700 | 0 | $a Fl. Sigit Suyantoro | |
700 | 0 | $a Jonathan Sarwono |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :