Judul | Riset pemasaran dengan SPSS : teori dan praktik |
Pengarang | Jonathan Sarwono Fl. Sigit Suryantoro |
EDISI | Edisi 1, Printing 10 |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2009 |
Deskripsi Fisik | vi, 144 hlm. :grafik23 cm. |
ISBN | 9797318494 |
Subjek | KOMPUTER DALAM BISNIS |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
100076538 | 651.853 69 JON r | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005859 | ||
005 | 20200226231931 | ||
008 | 200226||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 9797318494 | ||
035 | 0010-0220005859 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 651.853 69 | |
084 | $a 651.853 69 JON r | ||
100 | 0 | $a Jonathan Sarwono | |
245 | 0 | 0 | $a Riset pemasaran dengan SPSS : teori dan praktik |
250 | $a Edisi 1, Printing 10 | ||
260 | $a Yogyakarta $b Andi $c 2009 | ||
300 | $a vi, 144 hlm. : $b grafik$c 23 cm. | ||
650 | 0 | $a KOMPUTER DALAM BISNIS | |
700 | 0 | $a Fl. Sigit Suryantoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :