Judul | Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : deskriptif, bivariat dan multivariat di lengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS |
Pengarang | M. Sopiyudin Dahlan |
Penerbitan | Jakarta Salemba Medika 2008 |
Deskripsi Fisik | xx, 234 hlm. ;24 cm |
ISBN | 9793027692 |
Subjek | STATISTIK KEDOKTERAN |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
100072359 | 610.212 SOP s | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000070557 | ||
005 | 20200227042225 | ||
008 | 200227||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 9793027692 | ||
035 | 0010-0220070557 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 610.212 | |
084 | $a 610.212 SOP s | ||
100 | 0 | $a M. Sopiyudin Dahlan | |
245 | 0 | 0 | $a Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : deskriptif, bivariat dan multivariat di lengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS |
260 | $a Jakarta $b Salemba Medika $c 2008 | ||
300 | $a xx, 234 hlm. ; $c 24 cm | ||
650 | 0 | $a STATISTIK KEDOKTERAN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :