Judul | Prediksi Kebangkrutan Perusahaan dari Aspek Keuangan dengan Berbagai Metode / Indah Yuliana |
Pengarang | Indah Yuliana Mohammad Karim |
Penerbitan | Malang : UIN-Maliki Press, 2018 |
Deskripsi Fisik | xvi, 104 hlm. ;20 cm. |
ISBN | 978-602-5928-03-1 |
Subjek | BANGKRUT.-- ILMU EKONOMI |
Catatan | Sumbangan dari UIN-Maliki |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20200100136 | 332.75 IND p | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang - R Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000097 | ||
005 | 20240123100225 | ||
008 | 240123################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-5928-03-1 |
035 | # | # | $a 0010-0220000097 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 332.75 |
084 | # | # | $a 332.75 IND p |
100 | 0 | # | $a Indah Yuliana |
245 | 1 | # | $a Prediksi Kebangkrutan Perusahaan dari Aspek Keuangan dengan Berbagai Metode /$c Indah Yuliana |
260 | # | # | $a Malang :$b UIN-Maliki Press,$c 2018 |
300 | # | # | $a xvi, 104 hlm. ; $c 20 cm. |
500 | # | # | $a Sumbangan dari UIN-Maliki |
650 | 4 | $a BANGKRUT.-- ILMU EKONOMI | |
700 | 0 | # | $a Mohammad Karim |
990 | # | # | $a 20200100136 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :